TOP 30 Kanzleien
STP unterstützt seine Kunden zu jedem Zeitpunkt, an dem unsere Software eingesetzt wird.
Insolvenzsoftware der TOP 30 - Kanzleien
winsolvenz.p3 ist der Nachfolger von winsolvenz.net und garantiert eine optimale, schnelle und systemunterstützte Verfahrensbearbeitung. Das spiegelt auch die Statistik des INDat-Reports wieder!
26 der Top 30 Kanzleien setzen winsolvenz ein!
Von den 26 - Anwenderkanzleien profitieren bereits 24 Kanzleien von winsolvenz.p3!
Rang | Kanzlei/Sozietät | winsolvenz |
1 |
Schultze & Braun | winsolvenz.p3 |
2 | HWW Wienberg Wilhelm | winsolvenz.p3 |
3 | Brinkmann & Partner | winsolvenz.p3 |
4 | Leonhardt Westhelle & Partner | winsolvenz.p3 |
+ Fremdsoftware | ||
5 | PLUTA Rechtsanwalts-GmbH | Fremdsoftware |
6 | KÜBLER | winsolvenz.p3 |
7 | Görg Rechtsanwälte | winsolvenz.p3 |
8 | Henningsmeier | winsolvenz 99 |
9 | Dr. Beck & Partner GbR | winsolvenz.p3 |
10 | BBL Bernsau Brockdorff Lautenbach | winsolvenz.p3 |
+Fremdsoftware | ||
11 | Schröder Rechtsanwälte | winsolvenz.p3 |
12 | White & Case Insolvenz GbR | winsolvenz.p3 |
13 | Dr. Andres & Schneider | Fremdsoftware |
+ GIS | ||
14 | Mönning & Georg | Fremdsoftware |
15 | HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer StB | winsolvenz.p3 |
16 | Flöther & Wissing Rechtsanwälte | winsolvenz.p3 |
17 | Johlke, Niethammer & Partner | winsolvenz.p3 |
18 | Wellensiek RAe Partnerschaftsgesellschaft | winsolvenz.p3 |
19 | Hack Hoefer | winsolvenz.p3 |
20 | Schneider Geiwitz & Partner | winsolvenz.p3 |
21 | Eckert Rechtsanwälte | winsolvenz.p3 |
22 | Kebekus & Zimmermann | winsolvenz 99 |
23 | Müller-Heydenreich, Beutler & Kollegen | winsolvenz.p3 |
24 | Kreplin & Partner | winsolvenz.p3 |
25 | Niering Stock Tömp Insolvenzverwaltung | winsolvenz.p3 |
26 | Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | winsolvenz.p3 |
27 | Klaas & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | winsolvenz.p3 |
28 | Feser & Spliedt | winsolvenz.p3 |
29 | Kühnel, Rosenmüller & Kollegen | winsolvenz.p3 |
30 | Wallner Weiß Insolvenzverwalter | winsolvenz.p3 |
Auswertung INDat Report 10/2009 bezogen auf die publizierten Eröffnungen der Unternehmensinsolvenzen von 01/2009-12/2009


